
Pay in installments of $5.79 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek e-bike fully gebraucht Trek Rail+ 9.7 Gen 5 - 800 Wh - 2026 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Smart System Controller Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Kfig Schalthebel Shimano SLX M7100, 12fach Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | hinten: Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremse hinten | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox ZEB Select, DebonAir Feder, Charger RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Steuersatz | FSA Headset Bearing, MR122, 1-1/8in |
| Sattel | Bontrager Verse P3, CrMo-Streben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, interne Zugführung, 34,9 mm Durchmesser |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Speichen | schwarze Speichen und Nippel |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Trek Custom Schutzblech |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 23,73 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy